Raymond de Venezuela, C.A.
Pilar Fundamental de la Industria PetroleraInventario de Equipos:

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Remolcador |
ESLORA | 18,45 Mts |
MANGA | 7,00 Mts |
PUNTAL | 2,66 Mts |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 06 personas |
TRIPULACION MINIMA | 06 personas |
ARQUEO BRUTO | 144,98 Toneladas |
ARQUEO NETO | 65,15 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1992 |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 50.000 LTS de Gasoil |
ARRASTRE | 100 Toneladas |
FUERZA DE TIRO | 7,68 Toneladas |
FUERZA DE TIRO DE WINCHER DE ANCLA | 10 Toneladas |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA | |
MOTORES | 2 MOTORES 12V-71 General Motors Detroit Diesel |
VELOCIDAD MAXIMA | Potencia 960 HP y Velocidad 15 Nudos |
GENERADORES | 2 Plantas eléctricas marca International Electric 37,5 KVA |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 6 EXTINTORES (PQS/CO2) |
BALSA SALVAVIDAS | 6 PERSONAS VIKINGO |
CHALECOS SALVAVIDAS | 6 |
ALARMA DE HUMO | 9 DETECTORES DE HUMO |
NAVEGACION PUENTE | |
RADAR | RADAR MARINO MARCA FURUNO MODELO 821/841 |
GPS | FURUNO |
COMPAS MAGNETICO | PENVROKE |
VHF FRECUENCIA MARINA | CANAL 16 |
FARO PILOTO | 2 UNIDADES MARCA PERCO 535/900 W |
SALA DE MAQUINAS | |
COMPRESOR DE AIRE | 2 UNIDADES DE 200 LBS |
BOMBA DE LASTRE | BOMBAS DE ACHIQUE MARCA MALDMEDI, MODELO CAE 200, 2 HP |
TANQUE DE SENTINA | UNA PLANTA DE TRATAMIENTO CON BOMBA SIEMENS |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Remolcador |
ESLORA | 14,79 Mts |
MANGA | 5,49 Mts |
PUNTAL | 2,40 Mts |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | CINCO (5) personas |
TRIPULACION MINIMA | 05 personas |
ARQUEO BRUTO | 60,41 Toneladas |
ARQUEO NETO | 27,19 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1992 |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE AGUA DULCE | 18 M3 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 18.031 LTS de Gasoil |
FUERZA DE TIRO | 7,08 Toneladas |
FUERZA DE TIRO DE WINCHER DE ANCLA | 10 Toneladas |
GRÚA PEDESTAL | 5 Toneladas |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA | |
MOTORES | 2 MOTORES 12V-71 General Motors Detroit Diesel |
VELOCIDAD MAXIMA | Potencia 960 HP |
GENERADORES: | 2 Plantas eléctricas GENERAL MOTOR 471/37,5 KVA |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 6 EXTINTORES (PQS/CO2) |
BALSA SALVAVIDAS | 6 PERSONAS VIKINGO |
CHALECOS SALVAVIDAS | 6 |
ALARMA DE HUMO | 5 DETECTORES DE HUMO |
NAVEGACION PUENTE | |
RADAR | RADAR MARINO MARCA FURUNO MODELO 821/841 |
GPS | FURUNO |
COMPAS MAGNETICO | PENVROKE |
VHF FRECUENCIA MARINA | CANAL 16 |
FARO PILOTO | 2 UNIDADES MARCA PERCO 535/900 W |
SALA DE MAQUINAS | |
COMPRESOR DE AIRE | COMPRESOR DE AIRE INGERSOL RAND MODELO 242-563, SERIAL: 30T-416079. MOTOR SIEMENS (ALLIS), MODELO RGZ, SERIAL: 51303065 |
BOMBAS DE ACHIQUE | 2 BOMBAS MARDAL, MODELO MAE-100 SERIALES: 212932/96045, 2 HP |
PLANTA DE TRATAMIENTO | CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS Y TANQUE DE 1014 litros. BOMBA PEDROLLO 1/2 HP |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Remolcador |
ESLORA | 13,52 Mts |
MANGA | 5,64 Mts |
PUNTAL | 1,86 Mts |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 05 personas |
TRIPULACION MINIMA | 05 personas |
ARQUEO BRUTO | 68,56 Toneladas |
ARQUEO NETO | 22,07 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | S/I |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE AGUA DULCE | 8 M3 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 13.130 LTS de Gasoil |
FUERZA DE TIRO | 4,15 Toneladas |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA | |
MOTORES | 2 MOTORES 8V-71 General Motors Detroit Diesel |
VELOCIDAD MAXIMA | Potencia 480 HP |
GENERADORES: | Una Plantas eléctricas marca DELCO 25 KVA |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 5 EXTINTORES (PQS/CO2) |
BALSA SALVAVIDAS | 6 PERSONAS VIKINGO |
CHALECOS SALVAVIDAS | 6 |
ALARMA DE HUMO | 5 DETECTORES DE HUMO |
NAVEGACION PUENTE | |
RADAR | RADAR MARINO MARCA FURUNO MODELO 821/841 |
GPS | FURUNO |
COMPAS MAGNETICO | DANFORTH |
VHF FRECUENCIA MARINA | CANAL 16 |
FARO PILOTO | 2 UNIDADES MARCA PERCO 885/900 W |
SALA DE MAQUINAS | |
COMPRESOR DE AIRE | UNA UNIDAD DE 200 LBS |
BOMBAS DE ACHIQUE | UNA BOMBA DE ACHIQUE ELECTRICA MALMEDI, MODELO AUTOCEBANTE, SERIAL 640, 2 HP |
PLANTA DE TRATAMIENTO | CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS Y TANQUE DE 1080 litros. BOMBA BALSOR, MODELO 11-C92-2, SERIAL JL1317A, 2 HP |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Transporte de Pasajeros |
ESLORA | 17,20 Mts |
MANGA | 4,34 Mts |
PUNTAL | 2,07 Mts |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 33 personas |
TRIPULACION MINIMA | 3 personas |
ARQUEO BRUTO | 47,66 Toneladas |
ARQUEO NETO | 27,92 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1970 |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 1.910 Litros |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA | |
MOTORES | 2 MOTORES 12V-71 General Motors Detroit Diesel |
VELOCIDAD MAXIMA | Potencia 960 HP y Velocidad 16 Nudos |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 3 EXTINTORES PQS 20 LBS |
BALSA SALVAVIDAS | 2 BALSAS VIKING (20 p) |
CHALECOS SALVAVIDAS | 33 |
LUCES ARO SALVAVIDAS | 2 UNIDADES MARCA JIM BOUY MODELO 1820 |
NAVEGACION PUENTE | |
RADAR | RADAR MARINO MARCA UNIDEN MC – 535 |
GPS | 152 GARMAN |
COMPAS MAGNETICO | DANFORTH |
VHF FRECUENCIA MARINA | CANAL 16 |
FARO PILOTO | 2 UNIDADES MARCA PERCO 535/450 W |
SALA DE MAQUINAS | |
BOMBA DE LASTRE | 4 BOMBAS ELECT. DE ACHIQUE RULE |
TANQUE DE SENTINA | 1 BOMBA DE ACHIQUE MECANICA JABCO |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Gabarra Plana (TRANSPORTE) |
ESLORA | 35,11 Mts |
MANGA | 9,14 Mts |
PUNTAL | 1,83 Mts |
ARQUEO BRUTO | 150,58 Toneladas |
ARQUEO NETO | 45,17 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1997 (VENEZUELA) |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Gabarra Plana (TRANSPORTE) |
ESLORA | 39,65 Mts |
MANGA | 10,97 Mts |
PUNTAL | 2,32 Mts |
ARQUEO BRUTO | 239,53 Toneladas |
ARQUEO NETO | 71,86 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1957 (USA) |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Gabarra de Construcción |
ESLORA | 35,11 Mts |
MANGA | 12,19 Mts |
PUNTAL | 2,74 Mts |
CALADO | 2,33 Mts |
ARQUEO BRUTO | 384,13 Toneladas |
ARQUEO NETO | 115,24 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1955 (USA) |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE AGUA DULCE | 204 M3 |
CAPACIDAD DE AGUA DE MEZCLA | 90 M3 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 74.800 Litros |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA-MAQUINARIA | |
CAPACIDAD DE PLANTA CONCRETERA | 80 m3 |
GRUA FIJA DE PEDESTAL | MONITOWOC MODELO 3900 SERIAL 39203 CAP. 25 TON |
BOMBA ELECTRICA GASOIL | MARCA IHM MODELO 68-50-20 SERIAL 01NO184. CAP. 1 HP / MOTOR ELECTRICO MARCA SIEMENS DE 2 HP, 115-230V, 22,0-11.0 A, 60 HZ, 3450 RPM |
BOMBA ELECTRICA HIDRONEUMATICO | MARCA IHM. SERIAL 1BO044070239. CAP. 1 HP/ MOTOR ELECTRICO MARCA SIEMENS DE 2 HP, 115-230 V, 22.0-11.0A, 60 HZ, 3450 RPM |
SISTEMA DE MEZCLADO | MEZCLADORA CON MOTOR CON REDUC. ELECTRICO. CAPACIDAD 1 m3, 18 HP, 220 VOLT. |
MOTOR REDUCT. P/SILOS DE CEMENTO | 3 HP, 230 VOLT, 3 FASES |
BOMBA DE ACHIQUE PARA FOSA CONCRETERA | MARCA IHM MOD. 89-59-6. SERIAL 580031101118 |
MOTOR REDUCT. P/TOLVA | BROWN BOVERI 10HP 230VOLT |
CINTA TRANSPORTADORA | 6 X 1 MTS |
MOTOR ELECTRICO | 3 HP, 230 VOLT. 3 FASES |
WINCHE DE 4 CARRETES | MARCA CLYDE. MODELO 18L83, 7000 KGS |
PLANTA ELECTRICA PRINCIPAL | MOTOR PERKINS MODELO P4001TAG, GENERADOR NEW AGE, MODELO UC1274C. 110/100 KVA, 220 VOLT, 263 AMP. FREC. 60 HZ |
PLANTA ELECTRICA SECUNDARIA | MOTOR GENERAL ELECTRIC, MODELO DETROIT DIESEL, 30 KVA/ 220 VOLT, 263 AMP. FREC. 60 HZ |
COMPRESOR DE AIRE | COMPRESOR MARCA SULLIVAN MOD. 718504 SERIAL 211434 |
BOMBAS DE ACHIQUE | BOMBA ELEC. MARCA JIMMY MOD. E50 2 HP 230 VOLT |
PLANTA DE TRATAMIENTO | CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS Y TANQUE DE 4004 litros. BOMBA ELEC. ACHIQUE EMERSON MOD. 8668-SOJ 1 HP |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 06 EXTINTORES PQS DE 20 LBS./ 01 EXTINTOR CO2 DE 20 LBS. |
BALSA SALVAVIDAS | 1 BALSAS VIKING (20 p)/ 1 BALSA JIM BOUY (8 p) |
SALVAVIDAS REDONDO | 8 |
CHALECOS SALVAVIDAS | 25 |

DESCRIPCION GENERAL | |
TIPO | Gabarra Martillo (HINCA DE PILOTES) |
ESLORA | 40,97 Mts |
MANGA | 18,29 Mts |
PUNTAL | 2,44 Mts |
ARQUEO BRUTO | 453,65 Toneladas |
ARQUEO NETO | 136,09 Toneladas |
FECHA DE CONSTRUCCION | 1997 |
RENDIMIENTO Y CAPACIDADES | |
CAPACIDAD DE AGUA DULCE | 250 M3 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLES | 70.520 Litros |
PROPULSION-PLANTA GENERADORA-MAQUINARIA | |
WINCHE DE ANCLA DE 3 CARRETOS (POPA) | CLYDE, SERIAL 25548, SERIAL INT. S6-W12-000. 5 TON, MOTOR GM-DIESEL |
WINCHE DE DESPLAZAMIENTO DE GUIA DE 3 CARRETOS | CLYDE, SERIAL INT. S6-W14-000. 7 TON. |
WINCHE DE ANCLA | SKAGIT, MODELO RB-09W, SERIAL A-164, SERIAL INT. S6-3, 12 TON. |
WINCHE DE BLOQUE DE 3 CARRETOS | CLYDE, MODELO 18L-21, SERIAL 24342, SERIAL INT. S6-W15-000. 12 TON |
WINCHE DE CABRIA DE 4 CARRETOS | BUCYRUS-ERIE, MODELO DW4-40, SERIAL 136631, SERIAL INT. S6-W11-000. 12 TON |
MARTILLO Y CABRIA | RAYMOND DE VENEZUELA, MODELO 40X, SERIAL S-6. CAP. 100 TON |
GRUA FIJA DE PEDESTAL SOBRE GABARRA S-6 (PROA) | LORAIN, MODELO MC-330, SERIAL 32758. CAP. 20 TON |
GRUA FIJA DE PEDESTAL SOBRE GABARRA S-6 (POPA) | UNIT, SERIAL 110522. CAP. 14 TON |
BOMBAS DE LASTRE | 02 MARCA HIDRAL, MODELO CAE-200, SERIAL 802006/ 802011. CAP. 2 HP |
BOMBA DE SUMINISTRO DE GASOIL | HIDRAL, MODELO CAE-200, SERIAL 802010. 2 HP |
BOMBA DE SISTEMA HIDRONEUMATICO | KSB. MODELO X24906, CAP. 1 HP, 3450 RPM, 60 HZ |
BOMBA DE LUBRICACION PARA MARTILLO | LUBRICADOR DE ACEITE CON MOTOR S/C |
BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CALDERA | 350 PSI, TIPO WKL 40/7. AÑO 1995, SERIAL 3169501 |
COMPRESOR ELECTRICO DE AIRE | COMET, MODELO SMTI-22582, SERIAL 18908, PRESION DE TRABAJO 175 PSI |
COMPRESOR DE AIRE | SULLIAR, MODELO 250DPQ-JD, SERIAL 004-109541 |
MAQUINA DE SOLDAR | LINCOLN, MODELO SAE-400-4236, SERIAL 1112727 |
PLANTA ELECTRICA CON MOTOR | DETROIT DIESEL, MODELO 8V 71, GENERADOR 100 KVA |
PLANTA ELECTRICA CON MOTOR | GM DETROIT DIESEL, MODELO I-5220, 75 KVA, 60 CICLOS, 1800 RPM, 17.7 AMP EXITACION |
CALDERA CON TANQUE PARA AGUA | CYMSA, MODELO CYM-600-2P. SERIAL 1261. CAPACIDAD 600 BHP |
PLANTA DE TRATAMIENTO | CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS Y TANQUE DE 4704 litros. BOMBA ELEC. ACHIQUE HIDRAL MOD. CAE-200, 2 HP |
SALVAMENTO Y RESCATE | |
EXTINTORES | 8 EXTINTORES PQS 20 LBS/2 EXTINTORES CO2 DE 20 LBS. |
BALSA SALVAVIDAS | 2 BALSAS VIKING (20 p) |
SALVAVIDAS REDONDO | 12 |
CHALECOS SALVAVIDAS | 30 |